Skoda Kodiaq 2024 г. Белый, пробег 28120 км под заказ
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 6 204 570 ₽
Доставка mobile-4391686
| Выгода | mobile-4391344 |
| Двигатель | mobile-4391514 |
| Цена под ключ в РФ | 6204570 |
| Поколение | mobile-4394982 |
| Модификация | mobile-4394237 |
| Год выпуска | 2024 |
| Пробег, км | 28120 |
| Цвет | Белый |
Все характеристики
Выбрать
*Цена зависит от комплектации и курса валют, итоговую стоимость рассчитает менеджер при обращении.
Характеристики
| Двигатель | mobile-4391514 | Поколение | mobile-4394982 |
| Модификация | mobile-4394237 | Год выпуска | 2024 |
| Пробег, км | 28120 | Цвет | Белый |
| Объем двигателя, см³ | 2000.0 | Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Объем, л | mobile-4388896 | Разгон, сек. | mobile-4388687 |
| Расход, л | mobile-4388660 | Длина, мм | mobile-4388592 |
| Ширина, мм | mobile-4388367 | Высота, мм | mobile-4388356 |
| Колёсная база, мм | mobile-4388345 | Клиренс, мм | mobile-4388236 |
| Ширина передней колеи, мм | mobile-4387779 | Ширина задней колеи, мм | mobile-4387765 |
| Размер колёс | mobile-4387736 | Объем багажника мин/макс | mobile-4387689 |
| Объём топливного бака, л | mobile-4387637 | Снаряженная масса, кг | mobile-4387596 |
| Тип наддува | mobile-4387486 | Максимальная мощность | mobile-4387476 |
| Максимальный крутящий момент | mobile-4387472 | Количество цилиндров | mobile-4387455 |
| Число клапанов на цилиндр | mobile-4387443 | Система питания двигателя | mobile-4387442 |
| Степень сжатия | mobile-4387435 | Диаметр цилиндра и ход поршня | mobile-4387413 |
| Код двигателя | mobile-4387409 | ГРМ | mobile-4387378 |
| Количество передач | mobile-4387328 | Максимальная скорость, км/ч | mobile-4387283 |
| Разгон до 100 км/ч за с | mobile-4387281 | Расход топлива, город/трасса/смешанный | mobile-4387280 |
| Страна | Европа | Топливо | Дизель |
| Коробка передач | Автоматическая | Привод | Полный |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Выгода | mobile-4391344 |
| Двигатель | mobile-4391514 |
| Цена под ключ в РФ | 6204570 |
| Поколение | mobile-4394982 |
| Модификация | mobile-4394237 |
| Год выпуска | 2024 |
| Пробег, км | 28120 |
| Цвет | Белый |
| Объем двигателя, см³ | 2000.0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Объем, л | mobile-4388896 |
| Разгон, сек. | mobile-4388687 |
| Расход, л | mobile-4388660 |
| Длина, мм | mobile-4388592 |
| Ширина, мм | mobile-4388367 |
| Высота, мм | mobile-4388356 |
| Колёсная база, мм | mobile-4388345 |
| Клиренс, мм | mobile-4388236 |
| Ширина передней колеи, мм | mobile-4387779 |
| Ширина задней колеи, мм | mobile-4387765 |
| Размер колёс | mobile-4387736 |
| Объем багажника мин/макс | mobile-4387689 |
| Объём топливного бака, л | mobile-4387637 |
| Снаряженная масса, кг | mobile-4387596 |
| Тип наддува | mobile-4387486 |
| Максимальная мощность | mobile-4387476 |
| Максимальный крутящий момент | mobile-4387472 |
| Количество цилиндров | mobile-4387455 |
| Число клапанов на цилиндр | mobile-4387443 |
| Система питания двигателя | mobile-4387442 |
| Степень сжатия | mobile-4387435 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | mobile-4387413 |
| Код двигателя | mobile-4387409 |
| ГРМ | mobile-4387378 |
| Количество передач | mobile-4387328 |
| Максимальная скорость, км/ч | mobile-4387283 |
| Разгон до 100 км/ч за с | mobile-4387281 |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | mobile-4387280 |
| Страна | Европа |
| Топливо | Дизель |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Тип кузова | Внедорожник |
Комплектация
mobile-4391677
Видео
mobile-4398908
Другие автомобили Skoda
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 9 353 239 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 2 593 969 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 6 394 634 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 6 841 774 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 6 126 776 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 2 641 443 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 2 727 758 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 2 658 706 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 2 449 802 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 6 207 725 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 6 652 049 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 3 526 159 ₽
Разница с рынком РФ:
mobile-4391344 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 3 431 058 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 2 339 134 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 6 129 131 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 5 669 305 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 7 230 629 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 2 339 237 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 2 382 394 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
mobile-4398922 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
от 2 409 214 ₽

